
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-12 | 10:16 | 10:32 | 16 分鐘 |
2 | 2021-04-07 | 14:15 | 15:13 | 58 分鐘 |
3 | 11:38 | 11:41 | 3 分鐘 | |
4 | 09:09 | 09:19 | 9 分鐘 | |
5 | 05:54 | 06:40 | 46 分鐘 | |
6 | 2021-04-05 | 23:07 | 23:11 | 4 分鐘 |
7 | 15:01 | 15:11 | 9 分鐘 | |
8 | 13:41 | 14:04 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 orikasa.qbaby.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
